Conseiller territorial (collectivité territoriale française)
- Wikipedia, 4/01/2012
Un conseiller territorial est, en France, un élu qui siégera à partir de 2014 au Conseil général et au Conseil régional, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales opérée par la loi du 16 décembre 2010.
Sommaire |
Définition
Les conseillers territoriaux sont des élus qui siégeront à la fois dans un conseil régional et dans le conseil général des départements faisant partie de la région concernée[A 1].
Ils sont élus dans le cadre de cantons rénovés. La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau no 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants[A 2].
Mode de scrutin
Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans [A 3].
Seuls les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits pourront figurer au second tour. La loi revoit ainsi ce taux à la hausse puisque l’article L. 210-1 du code électoral prévoyait jusqu’à cette loi un taux de 10%[A 3].
Répartition territoriale
Historique
Un premier tableau de répartition des conseillers territoriaux par département avait été voté à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale le 25 mai 2010[1]. Il a fait l’objet de modifications, dans plusieurs régions, réduisant ainsi des écarts de représentativité infrarégionale importants. Le deuxième tableau est ainsi adopté par le Sénat le 7 juillet 2010[2] puis par le Parlement le 17 novembre 2010[2].
Toutefois des députés et sénateurs défèrent le 22 novembre 2010 au Conseil constitutionnel la loi de réforme des collectivités territoriales, et notamment la procédure d'adoption de ses articles 1er, 2, 6 et 73 qu’ils contestent. Le Conseil constitutionnel valide l’ensemble des articles hormis l’article 6 relatif à la répartition des conseillers territoriaux. Ils constate en effet que "six départements présentaient des écarts de plus de 20% à la moyenne régionale quant à leur nombre de conseillers territoriaux rapportés à la population du département": la Meuse, le Cantal, l'Aude, la Haute-Garonne, la Mayenne et la Savoie. Il invalide ainsi cette répartition par décision du 9 décembre 2010 [3],[4].
Le Conseil constitutionnel valide par contre le point de la réforme qui prévoit que certains départements parmi les plus sous-peuplés se verront attribuer d'office 15 conseillers. C'est en particulier le cas de l'Ariège, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Lozère et du Territoire de Belfort.
Un nouveau texte législatif sera donc nécessaire pour définir le nombre de conseillers territoriaux par départements et par régions.
Cas des départements et régions d’outre-mer
L’article 88 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, les dispositions fixant les mesures d’adaptation du chapitre I du titre I de la loi dans les départements et régions d’outre-mer[A 4].
Le congrès de la Martinique a saisi le Gouvernement d'une demande pouvant conduire à des évolutions institutionnelles ou statutaires. La Guyane a également demandé une évolution vers l'article 74 de la Constitution. En Guadeloupe, les élus ont sollicité un délai de réflexion avant de saisir le congrès d'un projet équivalent. La loi permet donc de ne pas préjuger du résultat des procédures engagées en 2009 et préserve la liberté des électeurs qui seront appelés à se prononcer[2]. La Réunion n'ayant pas manifesté l'intention de s'engager dans une démarche de ce type, il ne sera pas utile de prévoir, pour ce département d'outre-mer, de mesure particulière d'adaptation[2].
Tableau de répartition
Le tableau ci-après recense le nombre de conseillers territoriaux par conseil général et par région et le compare par rapport à la situation antérieure. les départements de Martinique et de la Guyane ne figurent pas du fait de la possible évolution de leur statut.
|
|
1ère lecture |
invalidée par décision du conseil constitutionnel du 9 décembre 2010 |
décret à venir |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | Département | nb CG | nb CR | nb total d'élus par région | Nb CT/ CG | Nb CT / CG | Nb CT / CR | Population totale 2008[7] | Pop. moy. région. par CT | Pop./ CT | Ecart / moy. région. (en %) | Diff élus / situ. antér. | Nb CT/ CG | Nb CT/ CR | Diff élus / situ. antér. |
Alsace | Bas-Rhin | 44 | 27 | 122 | 39 | 43 | 74 | 1 109 002 | 25 265 | 25 791 | 2 | -48 | 43 | 74 | -48 |
Haut-Rhin | 31 | 20 | 27 | 31 | 760 625 | 24 536 | -3 | 31 | |||||||
Aquitaine | Dordogne | 50 | 13 | 320 | 33 | 33 | 211 | 421 941 | 15 472 | 12 786 | -17 | -109 | 33 | 211 | -109 |
Gironde | 63 | 37 | 79 | 79 | 1 450 039 | 18 355 | 19 | 79 | |||||||
Landes | 30 | 9 | 27 | 27 | 386 160 | 14 302 | -8 | 27 | |||||||
Lot-et-Garonne | 40 | 8 | 27 | 27 | 337 883 | 12 514 | -19 | 27 | |||||||
Pyrénées-Atlantiques | 52 | 18 | 45 | 45 | 668 467 | 14 855 | -4 | 45 | |||||||
Auvergne | Allier | 35 | 14 | 207 | 35 | 35 | 146 | 353 315 | 9 478 | 10 095 | 7 | -61 | 35 | 145 | -62 |
Cantal | 27 | 5 | 20 | 21 | 154 824 | 7 373 | -22 | 20 | |||||||
Haute-Loire | 35 | 7 | 26 | 27 | 229 966 | 8 517 | -10 | 27 | |||||||
Puy-de-Dôme | 61 | 23 | 63 | 63 | 645 723 | 10 250 | 8 | 63 | |||||||
Bourgogne | Côte d'Or | 43 | 18 | 231 | 41 | 41 | 134 | 535 391 | 12 615 | 13 058 | 4 | -97 | 41 | 134 | -97 |
Nièvre | 32 | 9 | 22 | 21 | 228 184 | 10 866 | -14 | 21 | |||||||
Saône-et-Loire | 57 | 20 | 43 | 43 | 573 235 | 13 331 | 6 | 43 | |||||||
Yonne | 42 | 10 | 29 | 29 | 353 611 | 12 193 | -3 | 29 | |||||||
Bretagne | Côtes-d'Armor | 52 | 18 | 284 | 36 | 35 | 190 | 602 478 | 17 104 | 17 214 | 1 | -94 | 35 | 190 | -94 |
Finistère | 54 | 24 | 55 | 55 | 921 568 | 16 756 | -2 | 55 | |||||||
Ille-et-Vilaine | 53 | 23 | 58 | 57 | 992 575 | 17 414 | 2 | 57 | |||||||
Morbihan | 42 | 18 | 42 | 43 | 733 146 | 17 050 | 0 | 43 | |||||||
Centre | Cher | 35 | 11 | 276 | 25 | 25 | 172 | 321 810 | 15 130 | 12 872 | -15 | -104 | 25 | 172 | -104 |
Eure-et-Loir | 29 | 12 | 30 | 29 | 435 045 | 15 002 | -1 | 29 | |||||||
Indre | 27 | 9 | 19 | 19 | 239 332 | 12 596 | -17 | 19 | |||||||
Indre-et-Loire | 37 | 17 | 35 | 35 | 600 106 | 17 146 | 13 | 35 | |||||||
Loiret | 41 | 18 | 38 | 39 | 668 913 | 17 152 | 13 | 39 | |||||||
Loir-et-Cher | 30 | 10 | 25 | 25 | 337 226 | 13 489 | -11 | 25 | |||||||
Champagne-Ardenne | Ardennes | 37 | 11 | 195 | 32 | 33 | 138 | 292 722 | 9 971 | 8 870 | -11 | -57 | 33 | 138 | -57 |
Aube | 33 | 11 | 33 | 33 | 309 689 | 9 385 | -6 | 33 | |||||||
Haute-Marne | 32 | 7 | 24 | 23 | 193 388 | 8 408 | -16 | 23 | |||||||
Marne | 44 | 20 | 49 | 49 | 580 265 | 11 842 | 19 | 49 | |||||||
Franche-Comté | Doubs | 35 | 19 | 159 | 39 | 39 | 104 | 537 560 | 11 541 | 13 784 | 19 | -55 | 39 | 104 | -55 |
Haute-Saône | 32 | 10 | 24 | 23 | 246 129 | 10 701 | -7 | 23 | |||||||
Jura | 34 | 10 | 26 | 27 | 271 220 | 10 045 | -13 | 27 | |||||||
Territoire de Belfort | 15 | 4 | 15 | 15 | 145 360 | 9 691 | -16 | 15 | |||||||
Guadeloupe | Guadeloupe | 41 | 41 | 38 | 38 | 43 | 408 299 | 10 745 | 43 | 45 | 45 | ||||
Ile-de-France | Essonne | 42 | 24 | 669 | 33 | 33 | 308 | 1 221 722 | 38 320 | 37 022 | -3 | 308 | 33 | 308 | -361 |
Hauts-de-Seine | 45 | 28 | 41 | 41 | 1 566 668 | 38 211 | 0 | 41 | |||||||
Paris | 163 | 41 | 54 | 55 | 2 233 818 | 40 615 | 6 | 55 | |||||||
Seine-et-Marne | 43 | 25 | 35 | 35 | 1 325 235 | 37 864 | -1 | 35 | |||||||
Seine-Saint-Denis | 40 | 20 | 40 | 39 | 1 518 225 | 38 929 | 2 | 39 | |||||||
Val-de-Marne | 49 | 22 | 36 | 35 | 1 323 389 | 37 811 | -1 | 35 | |||||||
Val-d'Oise | 39 | 21 | 32 | 33 | 1 181 322 | 35 798 | -7 | 33 | |||||||
Yvelines | 39 | 28 | 38 | 37 | 1 432 114 | 38 706 | 1 | 37 | |||||||
Languedoc-Roussillon | Aude | 35 | 10 | 253 | 26 | 27 | 167 | 358 293 | 15 791 | 13 270 | -16 | -86 | 26 | 166 | -87 |
Gard | 46 | 18 | 38 | 39 | 709 776 | 18 199 | 15 | 39 | |||||||
Hérault | 49 | 26 | 55 | 55 | 1 037 686 | 18 867 | 19 | 55 | |||||||
Lozère | 25 | 2 | 15 | 15 | 81 083 | 5 406 | -66 | 15 | |||||||
Pyrénées-Orientales | 31 | 11 | 30 | 31 | 450 239 | 14 524 | -8 | 31 | |||||||
Limousin | Corrèze | 37 | 15 | 149 | 30 | 29 | 91 | 251 503 | 8 382 | 8 673 | 3 | -58 | 29 | 91 | -58 |
Creuse | 27 | 7 | 20 | 19 | 128 799 | 6 779 | -19 | 19 | |||||||
Haute-Vienne | 42 | 21 | 46 | 43 | 382 451 | 8 894 | 6 | 43 | |||||||
Lorraine | Meurthe-et-Moselle | 44 | 22 | 230 | 34 | 37 | 134 | 742 904 | 17 917 | 20 078 | 12 | -96 | 37 | 130 | -100 |
Meuse | 31 | 6 | 15 | 19 | 200 437 | 10 549 | -41 | 15 | |||||||
Moselle | 51 | 31 | 48 | 51 | 1 063 760 | 20 858 | 16 | 53 | |||||||
Vosges | 31 | 14 | 23 | 27 | 393 756 | 14 584 | -19 | 25 | |||||||
Mayotte | Mayotte | 23 | 23 | 23 | 302 983 | 13 173 | |||||||||
Midi-Pyrénées | Ariège | 22 | 5 | 384 | 15 | 15 | 250 | 155 530 | 11 674 | 10 369 | -11 | -134 | 15 | 251 | -133 |
Aveyron | 46 | 10 | 30 | 29 | 287 535 | 9 915 | -15 | 29 | |||||||
Gers | 31 | 5 | 20 | 19 | 192 561 | 10 135 | -13 | 19 | |||||||
Haute-Garonne | 53 | 37 | 91 | 89 | 1 239 903 | 13 931 | 19 | 90 | |||||||
Hautes-Pyrénées | 34 | 7 | 23 | 23 | 237 490 | 10 326 | -12 | 23 | |||||||
Lot | 31 | 6 | 19 | 19 | 179 416 | 9 443 | -19 | 19 | |||||||
Tarn | 46 | 14 | 33 | 33 | 383 585 | 11 624 | 0 | 33 | |||||||
Tarn-et-Garonne | 30 | 7 | 24 | 23 | 242 363 | 10 538 | -10 | 23 | |||||||
Basse-Normandie | Calvados | 49 | 22 | 188 | 49 | 49 | 117 | 694 253 | 12 919 | 14 168 | 10 | -71 | 49 | 117 | -71 |
Manche | 52 | 16 | 38 | 39 | 515 207 | 13 210 | 2 | 39 | |||||||
Orne | 40 | 9 | 29 | 29 | 302 025 | 10 415 | -19 | 29 | |||||||
Haute-Normandie | Eure | 43 | 16 | 167 | 34 | 35 | 98 | 593 037 | 19 049 | 16 944 | -11 | -69 | 35 | 98 | -69 |
Seine-Maritime | 69 | 39 | 64 | 63 | 1 273 791 | 20 219 | 6 | 63 | |||||||
Nord-Pas-de-Calais | Nord | 79 | 70 | 269 | 76 | 81 | 138 | 2 606 369 | 29 664 | 32 177 | 8 | -131 | 81 | 138 | -131 |
Pas-de-Calais | 77 | 43 | 60 | 57 | 1 487 199 | 26 091 | -12 | 57 | |||||||
Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 59 | 35 | 291 | 52 | 53 | 175 | 1 290 533 | 20 645 | 24 350 | 18 | -116 | 53 | 174 | -117 |
Maine-et-Loire | 41 | 14 | 40 | 39 | 798 434 | 20 473 | -1 | 39 | |||||||
Mayenne | 32 | 7 | 16 | 19 | 312 975 | 16 472 | -20 | 18 | |||||||
Sarthe | 40 | 15 | 32 | 31 | 574 691 | 18 538 | -10 | 31 | |||||||
Vendée | 31 | 17 | 30 | 33 | 636 223 | 19 279 | -7 | 33 | |||||||
Picardie | Aisne | 42 | 16 | 186 | 31 | 33 | 109 | 553 555 | 17 923 | 16 774 | -6 | -77 | 33 | 109 | -77 |
Oise | 41 | 23 | 37 | 39 | 819 190 | 21 005 | 17 | 39 | |||||||
Somme | 46 | 18 | 34 | 37 | 580 909 | 15 700 | -12 | 37 | |||||||
Poitou-Charentes | Charente | 35 | 12 | 212 | 26 | 25 | 124 | 364 247 | 14 568 | 14 570 | 0 | -88 | 25 | 124 | -88 |
Charente-Maritime | 51 | 18 | 38 | 41 | 629 612 | 15 356 | 5 | 41 | |||||||
Deux-Sèvres | 33 | 11 | 26 | 27 | 376 686 | 13 951 | -4 | 27 | |||||||
Vienne | 38 | 14 | 30 | 31 | 435 887 | 14 061 | -3 | 31 | |||||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 30 | 4 | 359 | 15 | 15 | 226 | 162 911 | 21 968 | 10 861 | -51 | -133 | 15 | 226 | -133 |
Alpes-Maritimes | 52 | 26 | 49 | 49 | 1 099 416 | 22 437 | 2 | 49 | |||||||
Bouches-du-Rhône | 57 | 51 | 75 | 75 | 1 992 855 | 26 571 | 21 | 75 | |||||||
Hautes-Alpes | 30 | 3 | 15 | 15 | 139 497 | 9 300 | -58 | 15 | |||||||
Var | 43 | 25 | 45 | 45 | 1 018 976 | 22 644 | 3 | 45 | |||||||
Vaucluse | 24 | 14 | 25 | 27 | 551 179 | 20 414 | -7 | 27 | |||||||
La Réunion | La Réunion | 49 | 45 | 43 | 49 | 49 | 808 250 | 16 495 | |||||||
Rhône-Alpes | Ain | 43 | 14 | 492 | 32 | 33 | 296 | 598 323 | 21 174 | 18 131 | -14 | -196 | 34 | 299 | -193 |
Ardèche | 33 | 9 | 18 | 19 | 321 453 | 16 919 | -20 | 19 | |||||||
Drôme | 36 | 14 | 27 | 27 | 492 508 | 18 241 | -14 | 28 | |||||||
Haute-Savoie | 34 | 17 | 39 | 37 | 738 020 | 19 946 | -6 | 37 | |||||||
Isère | 58 | 32 | 49 | 49 | 1 214 776 | 24 791 | 17 | 49 | |||||||
Loire | 40 | 20 | 40 | 39 | 759 948 | 19 486 | -8 | 39 | |||||||
Rhône | 54 | 41 | 68 | 69 | 1 720 308 | 24 932 | 18 | 69 | |||||||
Savoie | 37 | 10 | 23 | 23 | 422 149 | 18 354 | -13 | 24 | |||||||
Total général | 4065 | 1764 | 5819 | 3471 | 3512 | 3517 |
Notes et références
- ↑ R. Mazon, « La représentativité des nouveaux conseillers territoriaux » sur www.lagazettedescommunes.com, 23 novembre 2010. Consulté le 26 février 2011
- ↑ a, b, c et d Le Sénat a adopté le tableau fixant la répartition des sièges de conseillers territoriaux par régions et départements sur www.interieur.gouv.fr, 9 juillet 2010. Consulté le 26 février 2011
- ↑ Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur www.conseil-constitutionnel.fr. Consulté le 26 février 2011
- ↑ Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2010 - “Communiqué de presse - 2010-618 DC sur www.conseil-constitutionnel.fr, 9 décembre 2010. Consulté le 26 février 2011
- ↑ Tableau de répartition des conseillers territoriaux adopté au Sénat sur www.adf-dci.com. Consulté le 27 février 2011
- ↑ Tableau de répartition définitif des conseillers territoriaux (projet de loi et étude d’impact) sur www.assemblee-nationale.fr/. Consulté le 22 mars 2011
- ↑ Populations légales des départements 2008 sur www.insee.fr. Consulté le 27 février 2011