Liste des maires de Laon
- Wikipedia, 30/12/2011
Article principal : Laon.
Maire de Laon | |
---|---|
Titulaire actuel Antoine Lefèvre depuis le mars 2001 |
|
Mandant | Suffrage universel |
Durée du mandat | 6 ans |
modifier |
La Liste des maires de Laon regroupe les noms des maires de la commune de Laon avec leur date de prise de fonction ainsi que les date de fin de fonctions des maires.
Sommaire |
Liste des maires
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1752 | 1799 | Marie Jean François Philibert Lecarlier d'Ardon | ||
1800 | 1802 | Jean-Charles de Sars | ||
1802 | 1806 | Pierre-Félix Rossignol | ||
1806 | 1808 | Alexandre de Flavigny | ||
1808 | 1812 | Etienne de Theis | ||
1812 | 1815 | Jean-Charles Le Carlier | ||
1815 | Louis-Antoine de Beffroy | |||
1815 | Philbert Le Carlier | |||
1816 | 1821 | Eugène-Edmond Dollé | ||
1822 | 1830 | Pierre-Joseph de Sars | ||
1830 | 1832 | Philbert Le Carlier | ||
1832 | 1833 | Auguste Oyon | ||
1837 | 1840 | Ernest Le Carlier | ||
1842 | 1847 | Edmond Dollé | ||
1847 | 1848 | Charlemagne Paringault | ||
1848 | 1850 | Simon Cocu | ||
1850 | 1852 | Isidore Cordier | ||
1852 | 1863 | Auguste Marie Charles Charpentier de Beauvillé, | ||
1863 | 1871 | Louis Alexandre Vinchon, | ||
1871 | 1887 | François Glatigny | ||
1887 | 1892 | Eugène Bonnot | ||
1892 | 1919 | Georges Ermant | ||
1919 | 1929 | Léon Nanquette | ||
1929 | Henry Lenain | |||
1935 | 1940 | Marcel Levindrey[1] | Député | |
1940 | 1944 | Gérandal | ||
1944 | 1965 | Marcel Levindrey | SFIO | |
1965 | 1977 | Guy Sabatier | UNR | Député |
1977 | 1983 | Robert Aumont | PS | Député |
1983 | 1989 | René Dosière | PS | Député |
1989 | 2001 | Jean-Claude Lamant | RPR | Député |
mars 2001 | réélu mars 2008 | Antoine Lefèvre[2] | UMP | Sénateur |
Compléments
Liens internes
Liens externes
Notes et références
- ↑ Le député Marcel Levindrey sur le site de l'Assemblée nationale
- ↑ Antoine Lefevre Conseiller général de Picardie consulté le 17 juillet 2008