Administration de Saint-Malo
- Wikipedia, 3/02/2012
L'administration de Saint-Malo est dirigée depuis 1989 par René Couanau.
La stagnation du nombre de ses habitants après la guerre a amené Saint-Malo à fusionner en 1967 avec deux communes limitrophes, Paramé et Saint-Servan-sur-Mer, malgré la vieille rivalité entre Saint-Servan et Saint-Malo. Le nom de Saint-Malo a été appliqué à l'ensemble.
La ville est le chef-lieu de deux cantons :
- Le canton de Saint-Malo-Nord formé d'une partie de Saint-Malo (29 137 habitants) ;
- Le canton de Saint-Malo-Sud (autrefois canton de Saint-Servan-sur-Mer) formé d'une partie de Saint-Malo et des communes de La Gouesnière et Saint-Jouan-des-Guérets (25 090 habitants).
Saint-Malo est jumelée avec Port-Louis, capitale de l' Île Maurice, depuis 1999[1].
Sommaire |
Budget et fiscalité
En 2005, les recettes de fonctionnement se montaient à 69 924 283 euros.
En 2006, les taux d'imposition locale étaient de 17,10 % pour la taxe d’habitation, 23,76 % pour le foncier bâti et 39,67 % pour le foncier non bâti[2].
Liste des maires de Saint Malo sous l'ancien régime
L'office de maire est créé en 1692.
- 1693-1698 : Jean-Baptiste Aumaistre de Chassagne
- 1699-1701 : Jean Goret sire de la Coudre
- 1701-1704 : Jean Séré sire de la Villemarterre
- 1704-1708 : René Guillaudeu (1656-1737) sire du Plessis
- 1708-1710 : François Le Fer sire du Pin
- 1710-1713 : François-Auguste Gouin (1659-1727) sire de Langrolay
- 1713-1716 : Nicolas Géraldin sire de la Penty
- 1716-1719 : Thomas Gravé sire de la Chaisse et de la Motte
- 1719-1722 : Alain Gaillard sire de Launay
- 1722-1725 : Pierre Éon de Ponthaye
- 1725-1728 : Alain Le Breton (1657-1728) sire de la Plussinais
- 1728-1731 : Gabriel Macé sire de la Villéon
- 1731-1738 : François Le Fer (1672-1738) sire de Beauvais
- 1738-1740 : François-Joseph Guillaudeu (1687-1776) sire du Plessis
- 1740-1751 : Guillaume Joliff (1689-1752) sire du Clos
- 1751-1755 : Michel Picot sire du Bois Feuillet
- 1755-1758 : Pierre Le Breton (1714-1772) sire de la Vieuville
- 1758-1765 : Pierre Le Fer (1703-1777) sire de Chantelou
- 1765-1770 : Nicolas White (1721-1782) sire de Boisglé
- 1770-1773 : Alain Le Breton (1711-1789) sire de la Vieuville
- 1773-1777 : Nicolas-François Magon (1727-1794) sire de la Villehuchet
- 1777-1786 : Alain Le Breton (1711-1789) sire de la Vieuville
- 1786-1789 : Dominique Sébire de Longpré
- 27 juillet 1789- 10 février 1790 : Conseil permanent présidé successivement par
- Dominique Sébire de Longpré
- Louis Blaize de Maisonneuve (1736-1825)
- Jean de Varennes
- Jean Le Cudenet
Liste des maires depuis 1790
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1790 | 1791 | Claude-Guy Louvel du Parc (1725-1793) | ||
1791 | 1793 | Bernard Thomas Tréhouart (1754-1804) | ||
1793 | 1793 | Nicolas Perruchot de Longueville (exécuté en 1794) | ||
1793 | 1794 | Charles Moulin | ||
1794 | 1795 | Claude Louvel du Parc | ||
1795 | 1797 | Nicolas de Brecey | ||
1797 | 1799 | Louis-Pierre Martin | ||
1799 | 1800 | Henri-Louis Hovius (1756-1822) | ||
1800 | 1801 | Charles Dolley | ||
1801 | 1808 | Nicolas de Brecey | ||
1808 | 1815 | Augustin Thomas (1765-1861) | ||
1815 | 1815 | Louis Thomazeau (1766-1834) par interim | ||
1815 | 1829 | Auguste de Bizien du Léziard (1777-1852) | ||
1829 | 1830 | Apuril de Kerloguen | ||
1830 | 1855 | Louis-François Hovius (1788-1873) | député (1830-1832) | |
1855 | 1870 | Charles Rouxin (1814-1891) | Bonapartiste | député au Corps législatif (1869-1870) |
1870 | 1871 | Achille Jouaust (1825-1889) | ||
1871 | 1878 | Armand Houille de la Chesnais (1801-1888) | ||
1878 | 1882 | Auguste Hovius (1816-1896) | Républicain | député (1878-1889) |
1882 | 1883 | Louis Martin(1843-1891) | ||
1884 | 1887 | Pierre Follen (1812-1887) | ||
1887 | 1887 | Jean-Marie Hamon (1823-1903) par intérim | ||
1887 | 1891 | Louis Martin (1843-1891) | ||
1892 | 1896 | Jean-Marie Hamon (1823-1903) | ||
1896 | 1902 | Charles Jouanjan (1852-1913) | ||
1902 | 1904 | Auguste Le Ny (1857-1906) | ||
1904 | 1912 | Charles Jouanjan (1852-1913) | ||
1912 | 1941 | Alphonse Gasnier-Duparc | Sénateur (1932-1941) | |
1941 | 1944 | Auguste Briand (1884-1972) | ||
1945 | 1947 | René Delannoy | ||
1947 | 1965 | Guy La Chambre (maire de Saint-Servan-sur-Mer de 1932 à 1940) | Indépendant | député (1951-1958); conseiller général (1951-1958) |
1965 | 1967 | Maurice Callame (1905-1984) | ||
1967 | Fusion des 3 communes de Saint-Malo (maire Maurice Callame), Saint-Servan-sur-Mer (maire Marcel Planchet) et Paramé (maire Georges Coudray) | |||
1967 | 1977 | Marcel Planchet (ancien maire de Saint-Servan-sur-Mer) | ||
1977 | 1983 | Louis Chopier | Parti socialiste | conseiller général, parlementaire européen |
1983 | 1989 | Marcel Planchet | DVD | |
1989 | René Couanau | UMP (2002-2011), puis DVD | député (depuis1986); conseiller régional (1986-1989) | |
Toutes les données ne sont pas encore connues. |