Historique des présidents de conseils généraux par départements
- Wikipedia, 20/01/2012
Cet article dresse la liste de l'historique des présidents des conseils généraux par départements ainsi que leur étiquette politique lors de leur première élection.
Historique des présidences par départements sous les IVe et Ve Républiques
Ain (01)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Edmond Blanc | SFIO | 1945 | 1949 |
Jean Saint-Cyr | Radical | 1949 | 1976 |
Roland Ruet | RI | 1976 | 1984 |
Jacques Boyon | RPR | 1984 | 1992 |
Jean Pépin | UDF-PR | 1992 | 2004 |
Charles de La Verpillière | UMP | 2004 | 2008 |
Rachel Mazuir | PS | 2008 | - |
Aisne (02)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Jean Risbourg | UNR | 1959 | 1964 |
Jacques Pelletier | Radical | 1964 | 1979 |
André Godart | UDF | 1979 | 1985 |
Charles Brazier | indép. | 1985 | 1988 |
Paul Girod | UDF | 1988 | 1998 |
Jean-Pierre Balligand | PS | 1998 | 2001 |
Yves Daudigny | PS | 2001 | - |
Allier (03)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Georges Rougeron | SFIO | 1945 | 1970 |
Jean Cluzel | DVD | 1970 | 1976 |
Georges Rougeron | PS | 1976 | 1979 |
Henri Guichon | PCF | 1979 | 1982 |
Henri Coque | DVD | 1982 | 1985 |
Jean Cluzel | UDF | 1985 | 1992 |
Gérard Dériot | DVD | 1992 | 1998 |
Jean-Claude Mairal | PCF | 1998 | 2001 |
Gérard Dériot | DVD | 2001 | 2008 |
Jean-Paul Dufregne | PCF | 2008 | - |
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Ernest Borrély | SFIO | 1945 | 1958 |
Claude Delorme | SFIO | 1958 | 1983 |
Héloïs Castor | PS | 1983 | 1985 |
Ernest Don | PS | 1985 | 1988 |
Maurice Boniface | UDF | 1988 | 1992 |
Pierre Rinaldi | RPR | 1992 | 1998 |
Jean-Louis Bianco | PS | 1998 | - |
Hautes-Alpes (05)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Ludovic Tron | SFIO | 1958 | 1968 |
Émile Didier | Radical | 1968 | 1982 |
Marcel Lesbros | UDF | 1982 | 1998 |
Alain Bayrou | DL | 1998 | 2004 |
Auguste Truphème | DVG | 2004 | 2008 |
Jean-Yves Dusserre | UMP | 2008 | - |
Alpes-Maritimes (06)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Virgile Barel | PCF | 1945 | 1947 |
André Botton | SFIO | 1947 | 1951 |
Jean Médecin | Radical | 1951 | 1961 |
Francis Palmero | UDF | 1961 | 1964 |
Joseph Raybaud | GD | 1964 | 1967 |
Francis Palmero | UDF | 1967 | 1973 |
Jacques Médecin | CNIP | 1973 | 1990 |
Charles Ginésy | RPR | 1990 | 2003 |
Christian Estrosi | UMP | 2003 | 2008 |
Éric Ciotti | UMP | 2008 | - |
Ardèche (07)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Edouard Froment | SFIO | 1945 | 1951 |
Paul Ribeyre | MRP | 1951 | 1955 |
Edouard Froment | SFIO | 1955 | 1958 |
Joseph Allauzen | CNIP | 1958 | 1959 |
Paul Ribeyre | MRP | 1959 | 1979 |
Henri Torre | RPR | 1979 | 1998 |
Michel Teston | PS | 1998 | 2006 |
Pascal Terrasse | PS | 2006 | - |
Ardennes (08)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Jacques Bozzi | SFIO | 1945 | 1955 |
Camille Lassaux | SFIO | 1955 | 1967 |
Camille Titeux | SFIO | 1967 | 1973 |
René Tinant | MRP | 1973 | 1976 |
Eugène Cuif | DVD | 1976 | 1979 |
Gabriel Sacrez | RPR | 1979 | 1982 |
Jacques Sourdille | RPR | 1982 | 1995 |
Roger Aubry | DVD | 1995 | 2004 |
Benoît Huré | UMP | 2004 | - |
Ariège (09)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Pierre Faur | SFIO | 1949 | 1965 |
André Saint-Paul | SFIO | 1966 | 1985 |
Robert Naudi | PS | 1985 | 2001 |
Augustin Bonrepaux | PS | 2001 | - |
Aube (10)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Henri Terré | CNIP | 1949 | 1967 |
Pierre Labonde | CNIP | 1967 | 1982 |
Bernard Laurent | UDF | 1982 | 1990 |
Philippe Adnot | DVD | 1990 | - |
Aude (11)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Georges Guille | SFIO | 1951 | 1973 |
Robert Capdeville | PS | 1973 | 1987 |
Raymond Courrière | PS | 1987 | 1998 |
Marcel Rainaud | PS | 1998 | - |
Aveyron (12)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Paul Ramadier | SFIO | 1945 | 1949 |
Raymond Bonnefous | Radical | 1949 | 1976 |
Jean Puech | Radical | 1976 | 2008 |
Jean-Claude Luche | UMP | 2008 | - |
Bouches-du-Rhône (13)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Jean Graille | SFIO | 1958 | 1961 |
Armand Audibert | SFIO | 1961 | 1964 |
Victor Savine | SFIO | 1964 | 1967 |
Louis Philibert | SFIO | 1967 | 1989 |
Lucien Weygand | PS | 1989 | 1998 |
François Bernardini | PS | 1998 | 1998 |
Jean-Noël Guérini | PS | 1998 | - |
Calvados (14)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Pierre Gamare | CNIP | 1958 | 1967 |
Louis Tesnière | DVD | 1967 | 1970 |
Robert Bisson | UDR | 1970 | 1979 |
Michel d'Ornano | UDF | 1979 | 1991 |
Anne d'Ornano | UDF | 1991 | 2011 |
Jean-Léonce Dupont | NC | 2011 | - |
Cantal (15)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Hector Peschaud | CNIP | 1951 | 1968 |
Jean Mézard | CNIP | 1968 | 1976 |
Pierre Raynal | RPR | 1976 | 1988 |
Roger Besse | RPR | 1988 | 2001 |
Vincent Descoeur | UMP | 2001 | - |
Charente (16)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Guy Pascaud | Radical | 1958 | 1979 |
Henri Mouche | DVD | 1979 | 1982 |
Pierre-Rémy Houssin | RPR | 1982 | 1998 |
Jacques Bobe | UDF | 1998 | 2003 |
Jean-Michel Bolvin | UMP | 2003 | 2004 |
Michel Boutant | PS | 2004 | - |
Charente-Maritime (17)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
André Dulin | Radical | 1946 | 1973 |
Lucien Grand | DVG | 1973 | 1976 |
Josy Moinet | MRG | 1976 | 1982 |
Philippe Marchand | PS | 1982 | 1985 |
François Blaizot | UDF | 1985 | 1994 |
Claude Belot | UDF | 1994 | 2008 |
Dominique Bussereau | UMP | 2008 | - |
Cher (18)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Albert Jacquet | Radical | 1958 | 1967 |
Eugène Jamain | CNIP | 1967 | 1970 |
Charles Durand | DVD | 1970 | 1981 |
Jean-François Deniau | UDF | 1981 | 1998 |
Serge Vinçon | RPR | 1998 | 2001 |
Rémy Pointereau | RPR | 2001 | 2004 |
Alain Rafesthain | PS | 2004 | - |
Corrèze (19)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Félix Lestang | PCF | 1945 | 1946 |
Elie Rouby | SFIO | 1946 | 1970 |
Jacques Chirac | UDR | 1970 | 1979 |
Georges Debat | DVD | 1979 | 1982 |
Armand Boucheteil | PCF | 1982 | 1985 |
Charles Ceyrac | RPR | 1985 | 1992 |
Jean-Pierre Dupont | RPR | 1992 | 2008 |
François Hollande | PS | 2008 | - |
Côte-d'Or (21)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Marcel Roclore | CNIP | 1951 | 1966 |
Jean Veillet | CNIP | 1966 | 1975 |
Henri Jurien de La Gravière | Radical | 1975 | 1979 |
Pierre Palau | PS | 1979 | 1982 |
Robert Poujade | RPR | 1982 | 1988 |
Henry Berger | RPR | 1988 | 1994 |
Louis de Broissia | RPR | 1994 | 2008 |
François Sauvadet | NC | 2008 | - |
Côtes-d'Armor (22)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
René Pleven | DVD | 1948 | 1976 |
Charles Josselin | PS | 1976 | 1997 |
Claudy Lebreton | PS | 1997 | - |
Gard (30)
Nom | Parti | Début | Fin |
---|---|---|---|
Georges Bruguier | SFIO | 1945 | 1951 |
Ernest Matet | SFIO | 1951 | 1957 |
Léon Castanet | SFIO | 1957 | 1961 |
Paul Béchard | PS | 1961 | 1973 |
Robert Gourdon | PS | 1973 | 1979 |
Gilbert Baumet | PS | 1979 | 1982 |
Georges Benedetti | PS | 1982 | 1982 |
Gilbert Baumet | PS | 1982 | 1994 |
Alain Journet | PS | 1994 | 2001 |
Damien Alary | PS | 2001 | - |