Liste des maires de Melun
- Wikipedia, 24/01/2012
Liste des maires de Melun
Sommaire |
Liste des maires de Melun
Mandat | Identité | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1506 - 1560 | Nicolas Tappereau | ||
1560 – 1570 | Gabriel Bordier | ||
1570 – 1587 | Claude Fuselier | ||
1587 – 1589 | Charles Riotte | ||
1589 – 1590 | Simon Mégissier | ||
1590 | Claude Lecomte | ||
1590 – 1612 | Fonction vacante. La ville est dirigée par un gouverneur général. |
||
1612 – 1614 | Etienne Piloust | ||
1614 – 1626 | Jacques Cochon | ||
1626 – 1627 | Pierre Lefébure | ||
1627 – 1632 | Ambroise Rousseau | ||
1632 – 1635 | Chartier | ||
1635 – 1639 | Jacques Riotte | ||
1639 – 1648 | De la Planche | ||
1648 – 1650 | Jacques Garnot | ||
1650 – 1653 | Deffitat | ||
1653 – 1657 | Charles Riotte | ||
1657 – 1658 | Pierre Guyart | ||
1658 – 1667 | Antoine Charlot | ||
1667 – 1670 | Claude Lefèvre | ||
1670 – 1673 | Pierre Guyart(2e fois) | ||
1673 – 1676 | Georges Biberon | ||
1676 – 1682 | Pierre Dumondé | ||
1682 – 1685 | Lefébure de la Villaroche | ||
1685 – 1688 | Jacques Bellanger | ||
1688 – 1693 | Riotte de Pauloumin | ||
1693 – 1704 | Louis de Montault | ||
1704 – 1717 | Lefébure du Tillot | ||
1717 – 1723 | Philippe-François Moreau | ||
1723 – 1724 | Pierre Leclerc | ||
1724 – 1731 | Nicolas Charlot | ||
1731 – 1734 | Jean-Pierre Colleau | ||
1734 – 1751 | Simon-Etienne Poiret | ||
1751 – 1754 | Guerin d’Espinet | ||
1754 – 1760 | Lefébure des Boulleaux | ||
1760 – 1765 | Robert-Jérôme Ravault | ||
1765 | Eicher de la Rivière | ||
1765 – 1768 | Moreau de Maison-Rouge | ||
1768 – 1771 | Eicher de la Rivière(2e fois | ||
1771 – 1772 | Alexandre-Léon Godin | ||
1772 – 1777 | Pierre –François Lévêque | ||
1777 – 1781 | Simon de Volbel | ||
1781 – 1785 | François Romain | ||
1785 – 1790 | Gitton de la Ribbellerie | ||
1790 – 1791 | Nicolas Chamblain | Notaire | |
1791 – 1792 | Jean-André Chapelle | ||
1792 – 1793 | Sébastien-André Tarbe | ||
1793 – 1796 | Louis-Nicolas Estancelin | ||
1796 | Sébastien-André Tarbe (2e fois) | ||
1796 | Jacques Duverger | ||
1796 | Alexandre-Augustin Roussel | ||
1796 - 1797 | Nicolas Charbonneau | ||
1797 | Guillaume-Fiacre Gilbert | ||
1797 – 1798 | Nicolas Charbonneau(2e fois) | ||
1798 | Nicolas Passeleu | ||
1798 – 1799 | Germain-Simon Ligier | ||
1799 – 1800 | Nicolas-Alexis Royer | ||
1800 | Sébastien-André Tarbe | ||
1800 – 1814 | Jean-Baptiste Charles Thierry | ||
1814 – 1815 | Nicolas Passeleu | ||
1815 – 1824 | Georges-Nicolas Chamblain | ||
1824 – 1831 | Bernard de la Fortelle | ||
1831 – 1832 | Georges-Nicolas Chamblain(2e fois) | ||
1832 – 1835 | Alexandre Drouyn | ||
1835 – 1837 | Adrien Joseph Delacourtie | ||
1837 – 1843 | Bernard de la Fortelle | ||
1843 – 1848 | Charles Clément | ||
1848 – 1851 | Jean Baptiste Félix Poyez | Avoué | |
1851 – 1852 | Pierre-Athanase Cocteau | Notaire | |
1852 – 1853 | François Guillerand | ||
1853 – 1854 | Nicolas Denis Riant | Inspecteur d’académie | |
1854 – 1856 | Michel Jean Baptiste Desprez | ||
1856 – 1871 | Jean Baptiste Félix Poyez(2e fois) | ||
1871 | Jean Baptiste Michel Nivet | ||
1871 – 1874 | Ernest Bancel | ||
1874 – 1875 | Jean Baptiste Michel Nivet(2e fois) | ||
1875 – 1877 | Ernest Bancel(2e fois) | Médecin | |
1877 | Jean-Baptiste Félix Poyez(3e fois) | ||
1877 – 1878 | Eymard | ||
1878 – 1879 | Ernest Aubergé | Ancien juge | |
1879 – 1891 | Ernest Bancel(3e fois) | Médecin | |
1891 – 1901 | Marc-François Balandreau | ||
1901 – 1904 | Villeneuve | ||
1904 – 1919 | Eugène Delaroue | ||
1919 – 1924 | Henri Cravoisier | Chef d’entreprise | |
1924 – 1944 | Robert-Jérôme Ravault | Avoué | |
1944 – 1945 | André Hervieu | Directeur d’école | |
1945 | Jacquin | Chef de division honoraire de la préfecture de Melun |
|
1945 – 1947 | Maxime Verdeaux | Architecte départemental | |
1947 – 1955 | Gaston Tunc | Ancien avoué | |
1955 – 1959 | Maxime Galland | Avocat | |
1959 – 1971 | Jean Petit | Parfumeur | |
1971 – 1983 | Marc Jacquet | Chef d’entreprise | |
1983 – 1989 | Jean Malpel | Avocat | |
1989 – 2002 | Jacques Marinelli | RPR | Ancien coureur cycliste
Président de sociétés |
2002 – en cours | Gérard Millet | UMP | Professeur de Physique-Chimie |
Compléments
Liens internes
Liens externes
Notes et références
Sources
Cette liste provient de:
- Albert Huguenin, Histoire des maires de Melun, Melun, Imprimerie du "Messager de Seine-et-Marne", 1897. La liste s'interrompt en 1891Disponible en ligne.
- Collectif, Melun de A à Z, de l'époque celtique à nos jours, onzième fascicule: M, Melun, Cercle de la Vicomté de Melun, 2002. Reprend et complète la liste établie par Albert Huguenin.