Modèle:Plafond Secsoc/Documentation
- Wikipedia, 3/04/2008
Ce modèle permet de récupérer le plafond de la Sécurité Sociale et d'effectuer des opérations simples de calculs.
Paramètres
Paramètre | Fonction | Notes | Valeur |
---|---|---|---|
periode | périodicité du plafond retourné | Ce paramètre est obligatoire | A : annuel S : semestriel |
coeff | le plafond est multiplié par cette valeur avant d'être renvoyé | Ce paramètre est optionnel | pour avoir 80 % du plafond mettre coeff=0.8 |
aff_annee | Affichage de l'année de référence | Ce paramètre est optionnel | mettre une valeur différente de oui pour masquer le texte "en 2008" |
aff_periode | Affichage de la périodicité | Ce paramètre est optionnel | mettre une valeur différente de oui pour masquer le texte "annuel ou trimestriel" |
aff_devise | Affichage de la devise | Ce paramètre est optionnel | mettre une valeur différente de oui pour masquer le symbole € |
Exemple
Libellé | Code wiki | Rendu |
---|---|---|
plafond annuel avec tout le texte | {{Plafond_Secsoc|periode=A}} | 36 372 € annuels en 2012 |
16 % du plafond trimestriel avec seulement la devise | {{Plafond_Secsoc|periode=T|coeff=0.16|aff_periode=non|aff_annee=non}} | 1 454,88 € |
4 plafonds mensuels avec devise et périodicité | {{Plafond_Secsoc|periode=M|coeff=4|aff_annee=non}} | 12 124 € mensuels |