Référendum sur le traité de Maastricht
- Wikipedia, 15/01/2012
Le référendum sur le traité de Maastricht a eu lieu en France le 20 septembre 1992.
Résultat
Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le Président de la République autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne ?
Nombre | Pourcentage des inscrits | |
---|---|---|
Inscrits | 38 299 794 | 100 % |
Abstention | 11 603 168 | 30,30 % |
Votants | 26 696 626 | 69,70 % |
Nombre | Pourcentage des votants | |
---|---|---|
Votants | 26 696 626 | 100 % |
Blancs ou nuls | 904 451 | 3,39 % |
Exprimés | 25 792 175 | 96,61 % |
Non : 12 626 700 (48,96 %) |
Oui : 13 165 475 (51,04 %) |
||
▲ |