Contrôle technique des véhicules automobiles
- Wikipedia, 19/01/2012
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et doit être internationalisé.
Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion !
|
Le contrôle technique périodique des véhicules légers en France est obligatoire depuis le 1er janvier 1992. Il est réglementé par le Code de la Route (R.323-1 à R.323-26) et l'arrêté du 18 juin 1991, modifié par plusieurs arrêtés successifs.
Sommaire |
Source européenne
La notion de contrôle technique est introduite dans le droit européen en 1976, par la directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« Dans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, doivent être soumis à un contrôle technique périodique, conformément à la présente directive et à ses annexes. »
Les directives européennes 96/96/CE, 2009/40/CE et 2010/48/CE relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques précisent ces contrôles en vue de leur harmonisation.
Spécificités françaises
Véhicules concernées ou exclus
Véhicules concernés : Selon l'article R 311.1 du code de la Route, sont concernés par le contrôle périodique obligatoire les véhicules des catégories M1 et N1 (véhicules à moteur ayant au moins 4 roues, d'un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes, conçus et construits pour le transport de personnes -M1- ou de marchandises -N1-)
Véhicules exclus : les véhicules de rallye sont exemptés du contrôle technique mais peuvent circuler sur la route à condition de rester sur le parcours autorisé par le préfet. Sont également exclus : Les véhicules spéciaux des armées et les véhicules des corps diplomatiques.
Quand et où passer le contrôle technique ?
Périodicité : Le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui précèdent le début de la quatrième année de mise en circulation (entre 3 ans et demi et 4 ans) Ce contrôle doit être renouvelé ensuite tous les 2 ans (au jour près). La date limite du contrôle suivant est indiquée sur le certificat d'immatriculation par le biais d'un timbre autocollant ou sur le procès-verbal (À noter : la vignette pare-brise n'est pas une preuve légale du contrôle, c'est juste une facilité pour les forces de l'ordre).
- Les véhicules utilitaires légers (genres CTTE, VASP) sont soumis à une visite intermédiaire portant sur le contrôle de la pollution essence ou diesel. Cette visite obligatoire doit être réalisée dans les 2 mois précédant la date anniversaire du contrôle initial. Son échéance est indiquée sur le rapport de contrôle. À noter que les véhicules utilitaires dont le certificat d'immatriculation indique une carrosserie HANDICAP, CARAVANE (= camping car) ou FG FUNER sont exemptés de cette visite complémentaire pollution. .
- les véhicules de collection bénéficient d'un contrôle adapté pour tenir compte des particularités techniques du véhicule (le certificat doit mentionner COLLECTION). La validité du contrôle est de 5 ans. Ils sont exemptés de la visite complémentaire pollution depuis début 2012.
- les taxis, les ambulances et véhicules sanitaires, les véhicules de dépannage, les voitures école font l'objet de contrôles complémentaires au contrôle de base avec des validités spécifiques (souvent 1 an)
Lors de la vente d'un véhicule de plus de 4 ans entre particuliers, le vendeur doit remettre à l'acheteur un procès verbal de contrôle favorable de moins de 6 mois (ramené à 2 mois en cas de contre-visite) Cette obligation n'existe pas si le véhicule est vendu à un professionnel de l'automobile.
Le contrôle technique peut être effectué dans n'importe lequel des 5 800 centres agréés répartis sur le territoire français (Attention toutefois aux véhicules GPL et GNV et aux véhicules 4x4 qui nécessitent des matériels ou des formations particulières. Il faut se renseigner avant le contrôle) La contre-visite peut aussi être effectuée dans n'importe quel centre agréé. Il n'y a pas d'obligation de retourner dans le centre qui a fait la visite initiale mais il faut ramener le procès verbal initial. Attention : la réglementation change régulièrement et certains défauts peuvent subitement entraîner une contre-visite. Par exemple en 2011, pour limiter le trafic de véhicules volés, les points qui concernent le n° de série (frappe à froid, plaque constructeur) sont passés en contre-visite. Des évolutions sont aussi en discussion à Bruxelles pour harmoniser les règles entre pays de l'UE.
Centres agréés
A la date du 1er Janvier 2012, on compte 5804 centres de contrôle technique en France.
Les contrôles doivent être réalisés dans des centres et par des contrôleurs titulaires d'un agrément préfectoral. Ces agréments sont obtenus après avoir prouvé que les matériels, l'organisation, la qualification obéissent à un cahier des charges précis. Les centres et les contrôleurs agréés font l'objet d'une surveillance serrée par les réseaux (Sécuritest, Auto Sécurité, Dekra, etc.) et par l'administration. Pour garantir leur objectivité, ils ne doivent avoir aucun lien avec le commerce et la réparation automobile. Ils ne peuvent procéder à aucun réglage ou remise en état, ni recommander aucun garagiste.
Il est possible d'effectuer à tout moment un contrôle technique de façon volontaire (contrôle complet ou partiel). Ce contrôle ne peut entraîner de contre-visite et ne changera pas la date de validité du contrôle réglementaire. Ce contrôle volontaire a autant de valeur réglementaire qu'un pré-contrôle réalisé dans un garage, c'est-à-dire aucune. Mais il est réalisé par un professionnel du contrôle qui n'a pas d'intérêt financier à prescrire des réparations.
Le contrôle technique porte sur 10 fonctions déclinées en 124 points de contrôle (72 peuvent faire l'objet d'une contre-visite) et 410 défauts[1]. Les 10 fonctions sont :
- 0 Identification
- 1 Freinage
- 2 Direction
- 3 Visibilité
- 4 Eclairage, signalisation
- 5 Liaison au sol
- 6 Structure et carrosserie
- 7 Equipements
- 8 Organes mécaniques
- 9 Pollution, niveau sonore
Contrôle de la pollution
Le contrôle de la pollution est réalisé au moyen d'appareils étalonnés 2 fois par an. Ces appareils ne permettent pas de mesurer les émissions de CO2/km (base de calcul du bonus-malus écologique) mais mesurent le taux de CO (en %) pour les véhicules essence ou l'opacité des fumées des véhicules diesel. Sauf en cas de valeur spécifiée par le constructeur (très rare), les maximas concernant les émissions polluantes sont fonction de l'âge du véhicule (normes applicables à la date de mise en circulation) ou du mode de dépollution.
Avant le 01/10/1972 | À compter du 01/10/1972 jusqu'au 30/09/1986 | À compter du 01/10/1986 jusqu'au 31/12/1993 | À compter du 01/01/1994 jusqu'au 31/12/1995 | À compter du 01/12/1996 jusqu'au 01/07/2002 | Après 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avant le 01/10/1972 | À compter du 01/10/1972 jusqu'au 30/09/1986 inclus | À compter du 01/10/1986 jusqu'au 31/12/1996 inclus | À compter du 01/01/1997 jusqu'au 01/07/2002 inclus | À compter du 02/07/2002 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
|
Avant le 31/12/1979 | À compter du 01/01/1980 jusqu'au 30/06/2008 inclus | Après le 01/07/2008 | |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Les véhicules à essence d’avant octobre 1972 et diesel d’avant 1980 sont exemptés de contrôle anti-pollution.
Liste des points contrôlés
Point | Défaut en contre-visite | Défaut sans contre-visite |
---|---|---|
|
||
|
||
Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | ||
Non concordance avec le(s) documents d'identification(s) | ||
Non conformité de couleur ou de type de caractères | ||
Absence | ||
|
||
Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation | ||
Non concordance avec le document d'identification ou identification inhabituelle | ||
Non concordance importante avec le(s) document(s) d'identification | ||
Absence | ||
Illisible ou contrôle impossible | ||
|
||
Non concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle | ||
Non concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification | ||
Non concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid | ||
Absence | ||
Illisible ou contrôle impossible | ||
|
||
Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus (= report de la visite) | ||
Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité (= report de la visite) | ||
|
||
Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite | ||
|
||
Non concordance avec le(s) document(s) d'identification | ||
|
||
Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) | ||
Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) | ||
|
||
Absence d'inscriptions | ||
|
||
Relevé du kilométrage impossible | ||
|
||
Non concordance avec le document d'identification | ||
|
||
Nombre de caractères différent d'avec la plaque constructeur ou la frappe à froid | ||
|
||
|
||
Anomalie importante de fonctionnement | ||
Déséquilibre | ||
Déséquilibre important | ||
Efficacité globale insuffisante | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Anomalie de fonctionnement | ||
Efficacité globale insuffisante | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Efficacité globale insuffisante | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
|
||
Détérioration et/ou mauvaise fixation | ||
Niveau insuffisant | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvaise fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration mineure | ||
Détérioration importante | ||
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | ||
Fuite | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration mineure | ||
Détérioration importante | ||
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | ||
Fuite | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvais état | ||
Fuite et:ou anomalie de fonctionnement | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Course importante | ||
|
||
Mauvais fonctionnement | ||
Absence de verrouillage, de commande ou de fixation | ||
Course importante | ||
|
||
Détérioration mineure | ||
Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Usure prononcée / détérioration | ||
Détérioration importante | ||
Présence de corps gras | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | ||
Fuite | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Présence de corps gras | ||
|
||
Usure prononcée / détérioration | ||
Détérioration importante | ||
|
||
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | ||
Anomalie importante de fonctionnement | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | ||
Fuite | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Allumé | ||
|
||
Anomalie de fonctionnement | ||
|
||
Allumé | ||
|
||
Allumé | ||
|
||
|
||
Ecart important d'angles de braquage | ||
Ripage excessif | ||
|
||
Détérioration et/ou anomalie de fixation | ||
Jeu mineur et/ou point dur aux braquages | ||
Jeux important aux braquages | ||
|
||
Détérioration | ||
|
||
Mauvais état | ||
Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Jeu anormal | ||
Détérioration et/ou anomalie de fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Frottement anormal | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Jeu excessif et/ou détérioration importante | ||
Protection défectueuse | ||
Mauvaise fixation | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvais état | ||
Jeu excessif et/ou mauvaise fixation | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
|
||
Mauvais état | ||
Fissure et/ou visibilité insuffisante | ||
Mauvaise fixation | ||
Absence | ||
|
||
Visibilité insuffisante | ||
Mauvaise fixation | ||
Absence | ||
|
||
Visibilité insuffisante | ||
Mauvais état et/ou anomalie de fixation | ||
Absence | ||
|
||
Non fonctionnement | ||
|
||
Mauvais état | ||
Absence ou non fonctionnement | ||
|
||
Non fonctionnement | ||
|
||
Anomalie de fonctionnement | ||
|
||
|
||
Réglage trop bas | ||
Réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme | ||
Réglage anormalement bas | ||
Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétie blanc ou jaune non respectée | ||
Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur | ||
Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | ||
|
||
Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | ||
Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur | ||
Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | ||
|
||
Réglage trop haut | ||
Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | ||
Absence ou mauvais état | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée | ||
Absence ou mauvais état | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Couleur de signalisation modifiée | ||
Détérioration mineure | ||
Absence ou détérioration importante | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | ||
|
||
Couleur de signalisation modifiée | ||
Détérioration mineure | ||
Absence ou détérioration importante | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | ||
|
||
Anomalie de fonctionnement ou absence de commande | ||
|
||
Couleur de signalisation modifiée | ||
Détérioration mineure | ||
Absence ou détérioration importante | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Anomalie de fixation et/ou de positionnement | ||
|
||
Couleur de signalisation modifiée | ||
Détérioration mineure | ||
Absence ou détérioration importante | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Anomalie de fixation ou de positionnement | ||
|
||
Couleur de signalisation modifiée | ||
Détérioration mineure | ||
Détérioration importante | ||
Eclairage partiel de la plaque | ||
Absence d'éclairage de la plaque | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Mauvaise fixation | ||
Absence ou non fonctionnement du feu gauche | ||
|
||
Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Absence ou mauvaise fixation | ||
|
||
Mauvais état et/ou couleur de signalisation | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Absence ou mauvaise fixation | ||
|
||
Couleur de signalisation modifiée | ||
Détérioration mineure | ||
Absence ou détérioration importante | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Couleur de signalisation modifiée | ||
Détérioration mineure | ||
Absence ou détérioration importante | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Mauvais état | ||
Absence | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Non fonctionnement | ||
|
||
Non fonctionnement | ||
|
||
Non fonctionnement | ||
|
||
Détérioration et/ou mauvaise fixation | ||
|
||
Absence ou non fonctionnement | ||
Mauvais état | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Mauvais état | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
|
||
Anomalie importante de fonctionnement | ||
Dissymétrie importante | ||
|
||
Fissure, cassure | ||
Mauvaise fixation | ||
Contrôle impossible | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Protection défectueuse | ||
Mauvaise fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Absence | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Jeu excessif | ||
Bruit anormal | ||
|
||
Jeu mineur rotule et/ou articulation | ||
Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation | ||
Corrosion importante | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation importante | ||
Protection rotule défectueuse | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Jeu mineur rotule et/ou articulation | ||
Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation | ||
Corrosion importante | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation importante | ||
Protection rotule défectueuse | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Déformation importante | ||
Fissure, cassure | ||
Mauvaise fixation/liaison (y compris silent-blocs et/ou articulations) | ||
|
||
Mauvais état | ||
Mauvaise fixation | ||
Fuite | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Corrosion importante | ||
Déformation importante | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Détérioration importante de la jante | ||
Résistance anormale à la rotation | ||
Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) | ||
Mauvaise fixation | ||
Montage inadapté de la jante | ||
Montage inadapté du pneumatique | ||
|
||
Déformation ou coupure profonde | ||
Présence d'un corps étranger | ||
Usure irrégulière | ||
Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu | ||
Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure | ||
Dimensions inadaptées | ||
Indices de vitesse inadaptés | ||
Pression anormale | ||
Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu | ||
|
||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation mineure | ||
Déformation importante | ||
Mauvaise fixation/liaison | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation mineure | ||
Déformation importante | ||
Mauvaise fixation/liaison | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation mineure | ||
Déformation importante | ||
Mauvaise fixation/liaison | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation mineure | ||
Déformation importante | ||
Mauvaise fixation/liaison | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure | ||
Déformation mineure | ||
Déformation importante | ||
Mauvaise fixation/liaison | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation mineure | ||
Déformation importante | ||
Mauvaise fixation/liaison | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Corrosion multiple | ||
Corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Partie saillante | ||
Mauvais fonctionnement | ||
Ouverture impossible et/ou intempestive | ||
Mauvais état des ancrages | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Partie saillante | ||
Mauvais fonctionnement | ||
Ouverture impossible et/ou intempestive | ||
Mauvais état des ancrages | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Partie saillante | ||
Mauvais fonctionnement | ||
Ouverture impossible et/ou intempestive | ||
Mauvais état des ancrages | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Partie saillante | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Partie saillante | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Anomalie de fixation et/ou mauvais état | ||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation mineure | ||
Déformation importante | ||
Mauvaise fixation/liaison | ||
|
||
Corrosion | ||
Corrosion perforante et/ou fissure/cassure | ||
Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison | ||
Partie saillante | ||
|
||
Détérioration importante et/ou mauvaise fixation/liaison | ||
|
||
|
||
Détérioration importante | ||
Mauvaise fixation | ||
Contrôle impossible | ||
Essai non réalisé | ||
|
||
Détérioration importante et/ou anomalie de fixation | ||
Mauvais fonctionnement | ||
Absence si obligatoire | ||
Contrôle impossible | ||
Essai non réalisé | ||
|
||
Non fonctionnement | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Détérioration | ||
Mauvaise fixation | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Anomalie de fixation et/ou détérioration importante | ||
|
||
Détérioration | ||
Détérioration importante | ||
|
||
Mauvais état | ||
|
||
Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé | ||
|
||
|
||
Mauvaise fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvaise fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvaise fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Jeu important | ||
Mauvaise fixation | ||
Soufflet défectueux | ||
Absence | ||
|
||
Mauvais état | ||
Mauvaise fixation | ||
Fuite | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Mauvais état | ||
Mauvaise fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
Contrôle impossible | ||
|
||
Fuite | ||
|
||
Fuite | ||
Mauvaise fixation | ||
|
||
Mauvais état du coffre à batterie | ||
Mauvaise fixation | ||
Défaut d'étanchéité | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Mauvaise fixation | ||
Fuite importante | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Mauvaise fixation | ||
Fuite importante | ||
|
||
Détérioration importante | ||
Mauvaise fixation | ||
Fuite importante | ||
Absence du silencieux ou de l'embout | ||
|
||
|
||
Teneur en CO excessive | ||
Valeur du lambda excessive ou insuffisante | ||
Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | ||
Contrôle impossible (Panne d'essence si bifurcation) | ||
Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | ||
Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | ||
Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | ||
Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | ||
Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | ||
Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | ||
|
||
Excessive ou mesures instables | ||
Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) | ||
Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) | ||
Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) | ||
Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) | ||
Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) | ||
Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) | ||
Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) | ||
Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement | ||
|
||
Excessif | ||
|
||
Témoin allumé | ||
Anomalie de fonctionnement | ||
Essai non réalisé | ||
Connexion sur véhicule détériorée | ||
Contrôle impossible |
Sanctions et risques en cas de défaut de contrôle
Pour un véhicule de plus de 4 ans, le fait de rouler sans contrôle technique valide (date de validité du contrôle périodique dépassé, délai de contre-visite (2 mois) dépassé) expose le propriétaire à une amende de 135 euros (minorée à 90 euros si paiement sous 3 jours)
Le véhicule peut également être immobilisé (saisie du certificat d'immatriculation, fiche de circulation provisoire imposant de réaliser un contrôle et les réparations si nécessaire sous 7 jours) voire la mise en fourrière.
Les informations relatives au contrôle sont intégrées depuis 2010 dans le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), fichier national consultable par les forces de l'ordre ce qui facilite les vérifications. En cas d'absence d'information dans le SIV, la présentation de l'original du procès-verbal prévaut en tant que preuve de la réalisation (art 11 de l'arrêté du 18 juin 1991)