Grande-Terre (Guadeloupe)
- Wikipedia, 3/02/2012
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Grande-Terre | ||||
Vue satellite de la Guadeloupe avec Grande-Terre (dernier plan). |
||||
Géographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | France | |||
Archipel | Petites Antilles | |||
Localisation | Océan Atlantique | |||
Coordonnées | 16° 20′ 00″ N 61° 25′ 00″ W / 16.333333, -61.41666716° 20′ 00″ N 61° 25′ 00″ W / 16.333333, -61.416667 | |||
Superficie | 586,68 km2 | |||
Côtes | 260 km | |||
Point culminant | Morne l'Escale (136 m) | |||
Administration | ||||
France | ||||
Région d'outre-mer | Guadeloupe | |||
Département | Guadeloupe | |||
Démographie | ||||
Population | 197 603 hab. (2006) | |||
Densité | 336,82 hab./km2 | |||
Plus grande ville | Pointe-à-Pitre | |||
Autres informations | ||||
Découverte | Préhistoire | |||
Fuseau horaire | UTC-4 | |||
Géolocalisation sur la carte : Guadeloupe Géolocalisation sur la carte : Petites Antilles |
||||
Îles de France |
Grande-Terre, surnommée la « petite Bretagne des Antilles », est une île de France qui constitue l'aile Est du « papillon » que forme l'île de la Guadeloupe, l'aile Ouest étant Basse-Terre. Elle est l'île la plus peuplée du département.
Sommaire |
Géographie
La Grande-Terre bénéficie d'un micro-climat beaucoup plus sec qu'en Basse-Terre. La végétation est beaucoup moins dense et plus rase, le relief quant à lui est moins accidenté. Son littoral est composé de côtes rocheuses mais aussi de plages de sable blanc protégées par les lagons. L'intérieur de l'île est composée de mornes verdoyants.
Histoire
Économie
Elle en est le poumon économique, l'industrie et les services étant centralisés à Pointe-à-Pitre et sa périphérie. L'accueil touristique est assuré par les villes de Saint-François, Sainte-Anne et Le Gosier.
Liste des Villes de la Grande-Terre
Rang | Villes | Pop. (2006) | Superficie(km²) | Densité |
---|---|---|---|---|
1 | Les Abymes | 60 053 | 81,25 | 739 |
2 | Le Gosier | 27 370 | 42,20 | 649 |
3 | Sainte-Anne | 23 073 | 80,29 | 287 |
4 | Le Moule | 21 027 | 82,84 | 254 |
5 | Pointe-à-Pitre - PTP | 17 541 | 2,66 | 6 594 |
6 | Morne-à-l'Eau | 16 703 | 63,56 | 263 |
7 | Saint-François | 13 424 | 59,82 | 224 |
8 | Petit-Canal | 8 180 | 70,35 | 116 |
9 | Port-Louis | 5 481 | 43,24 | 127 |
10 | Anse-Bertrand | 4 751 | 60,47 | 79 |
Galerie
-
Pointe-à-Pitre, cœur de la Guadeloupe
-
Plage de Sainte-Anne
-
Vue sur la mairie du Moule
-
La Pointe des Châteaux à l'Est de lîle