Liste des maires de Châtenay-Malabry
- Wikipedia, 29/01/2012
Liste des maires[1] de Châtenay-Malabry, de 1789 à 1965. La suite de la liste est décrite dans l'article principal.
(Une plaque commémorative reprend la liste de ces maires dans le hall de la l'Hôtel de Ville de Châtenay-Malabry)
Sommaire |
Liste des maires
Dates | Noms | Parti |
---|---|---|
1789-1791 | Marie-Étienne Antoine Louis Bouvet | |
1791-1793 | Jean Antoine Courtois | |
1793-1795 | Germain Petifils | |
1795-1796 | Louis Alexandre Mouette | |
1796-1799 | Antoine Tessier Du Breuil | |
1799-1815 | Louis Alexandre Mouette | |
1815-1815 | Joseph Nicolas Fournier | |
1815-1818 | Louis Alexandre Mouette | |
1818-1820 | Marochetti | |
1820-1826 | Jean Louis Quiclet | |
1826-1831 | Thomas Philippe Edine Foucher | |
1826-1831 | Auguste François Alexandre Griois | |
1831-1858 | Pierre François Benjamin Chevalier | |
1858-1868 | Augustin Artus Desprez | |
1868-1870 | Jean-Gabriel Croux | |
1870-1871 | Charles Sedille | |
1871-1884 | Jules Eugène Sinet | |
1884-1893 | François Jules Bourdaloue | |
1893-1897 | Gustave Robin | |
1897-1907 | Antoine Ignace Arthur Amat | |
1907-1910 | Eugène Pouvreau | |
1910-1925 | Arthur Brochet | |
1925-1938 | Jean Longuet | SFIO |
1938-1947 | Gaston Richet | |
1947-1965 | Constant Mougard |
Pour approfondir
Articles connexes
Liens externes
Notes et références
- ↑ Châtenay-Malabry, histoires et paysages